黄金股股有哪些 黄金股股今日价格一览表
为您提供黄金股股有哪些?黄金股股今日股价查询:
今日黄金股概念股股价查询(2020年12月16日)
| |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600711 | 盛屯矿业 | 7.060 | 0.64 | ||||||
600490 | 鹏欣资源 | 4.090 | 0.37 | ||||||
002731 | 萃华珠宝 | 8.180 | 0.74 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.650 | 0.33 | ||||||
600807 | 济南高新 | 4.090 | 0.31 | ||||||
000506 | 中润资源 | 2.530 | 0.08 | ||||||
600531 | 豫光金铅 | 5.350 | 0.15 | ||||||
000603 | 盛达资源 | 14.740 | 0.36 | ||||||
000060 | 中金岭南 | 4.640 | 0.1 | ||||||
000409 | ST地矿 | 4.120 | 0.08 | ||||||
600988 | 赤峰黄金 | 17.530 | 0.33 | ||||||
601020 | 华钰矿业 | 9.610 | 0.17 | ||||||
601212 | 白银有色 | 2.790 | 0.04 | ||||||
002574 | 明牌珠宝 | 4.850 | 0.06 | ||||||
601899 | 紫金矿业 | 8.430 | 0.1 | ||||||
002155 | 湖南黄金 | 8.410 | 0.08 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 8.790 | 0.06 | ||||||
002867 | 周大生 | 25.410 | 0.13 | ||||||
002716 | *ST金贵 | 2.650 | 0.01 | ||||||
002237 | 恒邦股份 | 13.490 | 0.05 | ||||||
000975 | 银泰黄金 | 8.880 | 0.03 | ||||||
600547 | 山东黄金 | 23.890 | 0.06 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
601028 | 玉龙股份 | 11.950 | 0 | ||||||
601069 | 西部黄金 | 13.930 | 0 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.760 | 0 | ||||||
600489 | 中金黄金 | 8.910 | -0.01 | ||||||
002051 | 中工国际 | 7.410 | -0.02 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 4.700 | -0.02 | ||||||
600128 | 弘业股份 | 6.800 | -0.03 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.770 | -0.02 | ||||||
600612 | 老凤祥 | 47.530 | -0.27 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 6.840 | -0.06 | ||||||
002206 | 海利得 | 4.300 | -0.05 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.280 | -0.08 | ||||||
300139 | 晓程科技 | 10.970 | -0.38 | ||||||
600766 | 园城黄金 | 6.040 | -0.24 | ||||||
600086 | *ST金钰 | 0.860 | -0.04 | ||||||
600311 | *ST荣华 | 1.460 | -0.07 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.390 | -0.07 | ||||||
600687 | *ST刚泰 | 0.590 | -0.03 | ||||||
600385 | ST金泰 | 5.250 | -0.28 | ||||||
数据来源时间:2020-12-1610:54:42 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。