环球关注:生物疫苗
“生物技术疫苗”是利用生物技术制备的分子水平的疫苗,包括基因工程亚单位疫苗、合成肽疫苗、抗独特性疫苗、基因工程活疫苗、DNA疫苗以及转基因植物疫苗。
相关主板生物疫苗概念上市公司名单共 30 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
(资料图片仅供参考)
SH600267 海正药业 13 +8% 浙江海正药业股份有限公司 浙江
SH600195 中牧股份 11 +8% 中牧实业股份有限公司 北京
SH600079 人福医药 22 +4% 人福医药集团股份公司 湖北
SH603718 海利生物 14 +3% 上海海利生物技术股份有限公司 上海
SH603739 蔚蓝生物 17 +2% -- --
SH600851 海欣股份 9 +2% 上海海欣集团股份有限公司 上海
SH600420 国药现代 9 +2% 上海现代制药股份有限公司 上海
SZ000821 京山轻机 16 +2% 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北
SZ000726 鲁泰A 6 +1% 鲁泰纺织股份有限公司 山东
SZ000513 丽珠集团 35 +1% 丽珠医药集团股份有限公司 广东
SH600511 国药股份 31 +1% 国药集团药业股份有限公司 北京
SH603858 步长制药 18 +1% -- --
SH600201 生物股份 16 +1% 金宇生物技术股份有限公司 内蒙古
SZ000650 仁和药业 10 +1% 仁和药业股份有限公司 江西
SH600211 西藏药业 48 +1% 西藏诺迪康药业股份有限公司 西藏
SH600535 天士力 14 +1% 天士力医药集团股份有限公司 天津
SH603392 万泰生物 223 +1% -- --
SH603566 普莱柯 18 +0% 普莱柯生物工程股份有限公司 河南
SH600873 梅花生物 6 +0% 梅花生物科技集团股份有限公司 西藏
SZ000638 *ST万方 5 +0% 万方城镇投资发展股份有限公司 吉林省
SH601216 君正集团 5 +0% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 内蒙古
SH600332 白云山 29 +0% 广州白云山医药集团股份有限公司 广东
SH600196 复星医药 50 +0% 上海复星医药(集团)股份有限公司 上海
SH600812 华北制药 9 0% 华北制药股份有限公司 河北
SH600503 华丽家族 3 -0% 华丽家族股份有限公司 上海
SZ000813 德展健康 4 -0% 德展大健康股份有限公司 新疆
SH600739 辽宁成大 20 -1% 辽宁成大股份有限公司 辽宁
SZ000566 海南海药 4 -1% 海南海药股份有限公司 海南
SZ000661 长春高新 261 -4% 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 吉林省
SH603127 昭衍新药 146 -8% -- --
关键词: