生物疫苗板块

疫苗相信大家都不会陌生,因为我们现在从小都会打疫苗来预防各种疫病。疫苗从专业角度来说就是未来预防、控制传染病发生、流行的用于人体预防接种的生物制品,在A股上市公司中也有很多从事疫苗行业的公司,因此也就出现了生物疫苗概念。这一概念的出现时间已经不可考,不过其出现异动的情况都是在发生疫情的时候,比如之前巴西的塞卡病毒在新加坡爆发,北京疾控中心就进行通报表示这一病毒确认病例达到了258人,有30名在新加坡的中国人,并且表示国内也存在输入风险。另外在2013年的时候,上海确认了2例感染H7N9的病例,在A股市场中就引发了生物疫苗概念股的异动,当时很多股票出现涨停,最为大家熟知的鲁抗医药出现了3连板。从行业长期发展前景来看,随着我国人民可以支配的收入增长以及对于健康需求的增加,加之于二胎带来的人口红利,国内疫苗行业都还有非常大的发展空间.


(资料图片仅供参考)

相关上市公司如下:

A股、B股生物疫苗概念共有 70 只

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区

SH600267 海正药业 13 +8% 浙江海正药业股份有限公司 浙江

SH600195 中牧股份 11 +8% 中牧实业股份有限公司 北京

SH600079 人福医药 22 +4% 人福医药集团股份公司 湖北

SH603718 海利生物 14 +3% 上海海利生物技术股份有限公司 上海

SH603739 蔚蓝生物 17 +2% -- --

SH600851 海欣股份 9 +2% 上海海欣集团股份有限公司 上海

SH600420 国药现代 9 +2% 上海现代制药股份有限公司 上海

SZ000821 京山轻机 16 +2% 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北

SZ000726 鲁泰A 6 +1% 鲁泰纺织股份有限公司 山东

SZ000513 丽珠集团 35 +1% 丽珠医药集团股份有限公司 广东

SH600511 国药股份 31 +1% 国药集团药业股份有限公司 北京

SH603858 步长制药 18 +1% -- --

SH600201 生物股份 16 +1% 金宇生物技术股份有限公司 内蒙古

SZ000650 仁和药业 10 +1% 仁和药业股份有限公司 江西

SH600211 西藏药业 48 +1% 西藏诺迪康药业股份有限公司 西藏

SH600535 天士力 14 +1% 天士力医药集团股份有限公司 天津

SH603392 万泰生物 223 +1% -- --

SH603566 普莱柯 18 +0% 普莱柯生物工程股份有限公司 河南

SH600873 梅花生物 6 +0% 梅花生物科技集团股份有限公司 西藏

SZ000638 *ST万方 5 +0% 万方城镇投资发展股份有限公司 吉林省

SH601216 君正集团 5 +0% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 内蒙古

SH600332 白云山 29 +0% 广州白云山医药集团股份有限公司 广东

SH600196 复星医药 50 +0% 上海复星医药(集团)股份有限公司 上海

SH600812 华北制药 9 0% 华北制药股份有限公司 河北

SH600503 华丽家族 3 -0% 华丽家族股份有限公司 上海

SZ000813 德展健康 4 -0% 德展大健康股份有限公司 新疆

SH600739 辽宁成大 20 -1% 辽宁成大股份有限公司 辽宁

SZ000566 海南海药 4 -1% 海南海药股份有限公司 海南

SZ000661 长春高新 261 -4% 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 吉林省

SH603127 昭衍新药 146 -8% -- --

SZ002727 一心堂 35 +10% 一心堂药业集团股份有限公司 云南

SZ002385 大北农 9 +7% 北京大北农科技集团股份有限公司 北京

SZ002160 常铝股份 4 +3% 江苏常铝铝业集团股份有限公司 江苏

SZ002100 天康生物 9 +3% 天康生物股份有限公司 新疆

SZ002007 华兰生物 31 +3% 华兰生物工程股份有限公司 河南

SZ002880 卫光生物 29 +2% -- --

SZ002889 东方嘉盛 24 +1% -- --

SZ002688 金河生物 5 +1% 金河生物科技股份有限公司 内蒙古

SZ002038 双鹭药业 9 +0% 北京双鹭药业股份有限公司 北京

SZ002393 力生制药 18 +0% 天津力生制药股份有限公司 天津

SZ002141 贤丰控股 9 +0% 贤丰控股股份有限公司 广东

SZ002799 环球印务 11 -0% 西安环球印务股份有限公司 陕西

SZ002099 海翔药业 8 -0% 浙江海翔药业股份有限公司 浙江

SZ002124 天邦股份 6 -1% 天邦食品股份有限公司 浙江

SZ002399 海普瑞 15 -1% 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 广东

SZ002581 未名医药 16 -2% 山东未名生物医药股份有限公司 山东

SZ300238 冠昊生物 17 +2% 冠昊生物科技股份有限公司 广东

SZ300453 三鑫医疗 12 +2% 江西三鑫医疗科技股份有限公司 江西

SZ300318 博晖创新 8 +2% 北京博晖创新生物技术股份有限公司 北京

SZ300006 莱美药业 6 +1% 重庆莱美药业股份有限公司 重庆

SZ300119 瑞普生物 21 +1% 天津瑞普生物技术股份有限公司 天津

SZ300585 奥联电子 12 +1% -- --

SZ300841 康华生物 162 +1% -- --

SZ300723 一品红 32 +1% -- --

SZ300664 鹏鹞环保 6 +1% -- --

SZ300485 赛升药业 11 +1% 北京赛升药业股份有限公司 北京

SZ300443 金雷股份 68 +0% 金雷科技股份公司 山东

SZ300294 博雅生物 39 0% 博雅生物制药集团股份有限公司 江西

SZ300558 贝达药业 78 -1% -- --

SZ300142 沃森生物 54 -2% 云南沃森生物技术股份有限公司 云南

SZ300601 康泰生物 112 -2% -- --

SZ300122 智飞生物 139 -8% 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆

SH688520 神州细胞 47 +3% -- --

SH688098 申联生物 11 +2% -- --

SH688526 科前生物 25 +1% -- --

SH688739 成大生物 80 +1% -- --

SH688319 欧林生物 30 +1% -- --

SH688276 百克生物 68 +1% -- --

SH688185 康希诺 272 -1% -- --

SH688670 金迪克 84 -1% -- --

关键词: