今头条!福建自贸区受益股名单2020有哪些?福建自贸区板块股票一览表
来源:南方财富网 • 2022-09-28 17:01:44
(资料图片)
福建自贸区受益股名单2020有哪些?福建自贸区板块股票一览表
漳州发展(000753) | 2.95 | 0.68% |
厦门港务(000905) | 7.01 | -0.14% |
三木集团(000632) | 4.09 | -0.24% |
平潭发展(000592) | 2.82 | -0.35% |
厦门空港(600897) | 17.33 | -1.03% |
厦门信达(000701) | 5.73 | -0.87% |
垒知集团(002398) | 8.52 | 0.00% |
福建水泥(600802) | 8.32 | 0.24% |
*ST厦工(600815) | 2.45 | -0.81% |
新华都(002264) | 5.11 | 0.79% |
众和退(002070) | 0.71 | 0.00% |
厦门国贸(600755) | 6.92 | 0.58% |
中国武夷(000797) | 3.19 | 0.95% |
厦门象屿(600057) | 6.06 | 0.16% |
福日电子(600203) | 10.69 | -0.83% |
福建高速(600033) | 2.64 | -1.12% |
冠城大通(600067) | 3.75 | -0.53% |
建发股份(600153) | 9.09 | 0.33% |
华映科技(000536) | 2.59 | -0.77% |
大名城(600094) | 4.48 | -1.54% |
东百集团(600693) | 4.40 | 0.69% |
雪人股份(002639) | 6.69 | 0.90% |
永安林业(000663) | 3.89 | -0.51% |
凤竹纺织(600493) | 5.47 | -0.36% |
泰禾集团(000732) | 3.70 | -0.27% |
阳光城(000671) | 6.88 | 0.00% |
太阳电缆(002300) | 6.08 | 0.33% |
以上就是福建自贸区受益股名单2020有哪些?福建自贸区板块股票一览表的内容了。