【全球新要闻】低价股有哪些?低价股今日价格一览表
2021年1月19日低价股价格是多少?南方财富网为您提低价股行情一览:
【资料图】
今日低价概念股股价查询(2021年01月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002263 | 大东南 | 4.030 | 4.030 | ||||||
600691 | 阳煤化工 | 2.750 | 2.630 | ||||||
002269 | 美邦服饰 | 1.430 | 1.300 | ||||||
600546 | 山煤国际 | 7.620 | 6.940 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 13.720 | 13.140 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 8.160 | 7.730 | ||||||
600210 | 紫江企业 | 4.690 | 4.360 | ||||||
600121 | 郑州煤电 | 7.580 | 7.220 | ||||||
002147 | *ST新光 | 0.960 | 0.960 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 0.980 | 0.950 | ||||||
600157 | ST永泰 | 1.440 | 1.440 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.120 | 2.120 | ||||||
002305 | 南国置业 | 2.680 | 2.690 | ||||||
600275 | ST昌鱼 | 2.390 | 2.310 | ||||||
002220 | 天宝退 | 0.260 | 0.250 | ||||||
600527 | 江南高纤 | 2.760 | 2.700 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.760 | 1.700 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 4.720 | 4.700 | ||||||
601010 | 文峰股份 | 2.970 | 2.880 | ||||||
000820 | *ST节能 | 1.220 | 1.170 | ||||||
000767 | 晋控电力 | 4.070 | 3.920 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 2.050 | 1.990 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.040 | 1.040 | ||||||
000780 | *ST平能 | 3.900 | 3.980 | ||||||
600403 | 大有能源 | 4.480 | 4.330 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.560 | 1.510 | ||||||
002571 | 德力股份 | 11.030 | 10.860 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 4.750 | 4.690 | ||||||
300135 | 宝利国际 | 2.430 | 2.390 | ||||||
600397 | 安源煤业 | 2.880 | 2.800 | ||||||
000589 | 贵州轮胎 | 7.700 | 7.520 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 1.790 | 1.750 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.310 | 2.250 | ||||||
300217 | 东方电热 | 3.330 | 3.210 | ||||||
300163 | 先锋新材 | 3.370 | 3.320 | ||||||
600313 | 农发种业 | 5.350 | 5.400 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 2.940 | 2.890 | ||||||
002259 | *ST升达 | 3.460 | 3.480 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.550 | 2.510 | ||||||
000806 | *ST银河 | 1.550 | 1.530 | ||||||
000737 | ST南风 | 4.830 | 4.740 | ||||||
000616 | 海航投资 | 2.200 | 2.170 | ||||||
002503 | 搜于特 | 2.320 | 2.280 | ||||||
600744 | 华银电力 | 2.950 | 2.870 | ||||||
000875 | 吉电股份 | 4.320 | 4.230 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.870 | 1.840 | ||||||
000822 | 山东海化 | 3.790 | 3.730 | ||||||
000557 | 西部创业 | 3.900 | 3.790 | ||||||
000521 | 长虹美菱 | 4.650 | 4.510 | ||||||
600103 | 青山纸业 | 2.090 | 2.050 | ||||||
600239 | 云南城投 | 2.810 | 2.900 | ||||||
600322 | 天房发展 | 2.220 | 2.190 | ||||||
601588 | 北辰实业 | 2.230 | 2.200 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.750 | 3.700 | ||||||
002496 | *ST辉丰 | 3.020 | 2.960 | ||||||
002638 | *ST勤上 | 1.530 | 1.510 | ||||||
600220 | 江苏阳光 | 2.340 | 2.310 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.360 | 2.330 | ||||||
600039 | 四川路桥 | 4.730 | 4.660 | ||||||
002067 | 景兴纸业 | 4.040 | 4.050 | ||||||
601991 | 大唐发电 | 2.440 | 2.410 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.440 | 3.410 | ||||||
600792 | 云煤能源 | 3.470 | 3.400 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 3.470 | 3.450 | ||||||
000677 | 恒天海龙 | 2.650 | 2.630 | ||||||
002064 | 华峰化学 | 13.540 | 13.890 | ||||||
600256 | 广汇能源 | 2.710 | 2.680 | ||||||
000809 | 铁岭新城 | 1.880 | 1.860 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.920 | 1.900 | ||||||
600350 | 山东高速 | 5.810 | 5.740 | ||||||
600321 | 正源股份 | 2.050 | 2.020 | ||||||
002175 | ST东网 | 1.040 | 1.040 | ||||||
600794 | 保税科技 | 3.180 | 3.150 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.060 | 1.060 | ||||||
000725 | 京东方A | 6.900 | 6.830 | ||||||
600130 | 波导股份 | 3.480 | 3.450 | ||||||
000428 | 华天酒店 | 2.340 | 2.320 | ||||||
002495 | 佳隆股份 | 2.340 | 2.320 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 6.290 | 6.260 | ||||||
600300 | 维维股份 | 4.070 | 4.050 | ||||||
600512 | 腾达建设 | 2.890 | 2.860 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.360 | 4.340 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.000 | 5.880 | ||||||
300111 | 向日葵 | 3.090 | 3.050 | ||||||
000949 | 新乡化纤 | 3.190 | 3.140 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.250 | 3.210 | ||||||
002666 | 德联集团 | 4.890 | 4.850 | ||||||
000585 | *ST东电 | 1.640 | 1.630 | ||||||
603002 | 宏昌电子 | 5.070 | 5.050 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.750 | 1.740 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.560 | 3.510 | ||||||
600393 | 粤泰股份 | 1.840 | 1.820 | ||||||
000530 | 冰山冷热 | 3.700 | 3.680 | ||||||
000850 | 华茂股份 | 3.730 | 3.700 | ||||||
002031 | 巨轮智能 | 1.880 | 1.870 | ||||||
601666 | 平煤股份 | 5.660 | 5.620 | ||||||
000420 | 吉林化纤 | 1.900 | 1.890 | ||||||
600683 | 京投发展 | 3.820 | 3.800 | ||||||
002122 | *ST天马 | 1.940 | 1.940 | ||||||
000570 | 苏常柴A | 5.860 | 5.930 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1910:05:30 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
关键词: 低价股有哪些低价股今日价格一览表(2021 1 19)