全球关注:新材料龙头股票有哪些?2020新材料板块个股一览表
来源:南方财富网 • 2022-09-18 20:20:40
(相关资料图)
新材料龙头股票有哪些?2020新材料板块个股一览表
国立科技(300716) | 8.71 | -0.68% |
广信材料(300537) | 17.12 | 0.71% |
宝色股份(300402) | 19.35 | 0.05% |
华信新材(300717) | 21.38 | -1.84% |
国恩股份(002768) | 31.40 | -3.47% |
四通新材(300428) | 14.54 | 1.25% |
隆华科技(300263) | 7.17 | 1.13% |
皇马科技(603181) | 20.42 | 2.15% |
金太阳(300606) | 21.19 | 0.62% |
道恩股份(002838) | 25.03 | -3.17% |
德威新材(300325) | 2.81 | -0.35% |
阿科力(603722) | 28.62 | -0.03% |
沃特股份(002886) | 23.66 | -2.67% |
扬帆新材(300637) | 8.67 | 0.12% |
日科化学(300214) | 8.37 | 0.72% |
美联新材(300586) | 10.25 | -1.91% |
三超新材(300554) | 20.28 | 0.90% |
九鼎新材(002201) | 13.01 | 0.08% |
康达新材(002669) | 16.45 | 3.26% |
三祥新材(603663) | 16.34 | 0.18% |
*ST东南(002263) | 2.68 | 0.75% |
佛塑科技(000973) | 4.55 | 2.02% |
科创新源(300731) | 23.48 | 1.25% |
天晟新材(300169) | 6.41 | -2.14% |
东方材料(603110) | 26.26 | 10.01% |
奥克股份(300082) | 9.40 | 1.40% |
宜安科技(300328) | 9.67 | -0.10% |
普利特(002324) | 16.28 | 2.84% |
安泰科技(000969) | 6.48 | 1.25% |
红宇新材(300345) | 4.11 | 0.74% |
新纶科技(002341) | 3.52 | -2.49% |
博威合金(601137) | 12.12 | 5.94% |
苏博特(603916) | 22.73 | -1.56% |
双星新材(002585) | 9.88 | 2.07% |
阿石创(300706) | 26.69 | 1.10% |
凯盛科技(600552) | 6.77 | 0.00% |
彤程新材(603650) | 30.66 | 1.42% |
光韵达(300227) | 12.12 | 5.57% |
百利电气(600468) | 4.54 | 0.44% |
至正股份(603991) | 41.72 | 9.99% |
苏大维格(300331) | 21.78 | 0.79% |
瑞泰科技(002066) | 9.07 | -0.87% |
万马股份(002276) | 7.98 | 1.79% |
合金投资(000633) | 4.74 | -0.21% |
红宝丽(002165) | 5.49 | -1.26% |
*ST南糖(000911) | 8.08 | -0.25% |
晨化股份(300610) | 16.45 | -0.30% |
天赐材料(002709) | 98.91 | 0.95% |
三爱富(600636) | 13.80 | 2.45% |
中钨高新(000657) | 7.09 | 1.43% |
西部材料(002149) | 15.75 | 9.99% |
飞凯材料(300398) | 17.94 | 1.53% |
索通发展(603612) | 14.19 | 1.21% |
中石科技(300684) | 22.39 | -0.04% |
北京利尔(002392) | 4.76 | -1.24% |
岱勒新材(300700) | 18.30 | 0.22% |
新日恒力(600165) | 7.30 | 0.00% |
深圳新星(603978) | 17.16 | 0.06% |
濮阳惠成(300481) | 20.18 | 0.55% |
飞鹿股份(300665) | 11.33 | -0.35% |
兴业股份(603928) | 11.59 | -0.17% |
合盛硅业(603260) | 38.85 | -0.05% |
贵研铂业(600459) | 26.26 | 7.32% |
沃尔核材(002130) | 5.27 | 2.93% |
东方锆业(002167) | 5.55 | 1.83% |
蓝晓科技(300487) | 43.61 | 0.79% |
中飞股份(300489) | 31.55 | -2.29% |
扬子新材(002652) | 3.41 | -3.94% |
中材科技(002080) | 23.10 | 5.34% |
鼎龙股份(300054) | 19.12 | 2.58% |
晶华新材(603683) | 12.52 | -1.34% |
博云新材(002297) | 7.18 | 0.84% |
钢研高纳(300034) | 35.27 | 4.47% |
黑猫股份(002068) | 5.98 | 0.34% |
长春一东(600148) | 14.10 | 1.22% |
国瓷材料(300285) | 45.09 | 0.07% |
坤彩科技(603826) | 37.60 | -0.71% |
云天化(600096) | 5.91 | 0.17% |
久立特材(002318) | 10.24 | -1.06% |
ST亚星(600319) | 5.12 | -5.01% |
天通股份(600330) | 9.76 | 3.83% |
广东榕泰(600589) | 3.26 | 0.93% |
ST南风(000737) | 4.75 | 0.00% |
北矿科技(600980) | 13.93 | 1.16% |
宁波韵升(600366) | 6.27 | 1.78% |
皖维高新(600063) | 3.59 | -0.83% |
*ST津滨(000897) | 2.42 | 0.00% |
方大集团(000055) | 4.41 | -0.23% |
彩虹股份(600707) | 5.89 | 1.73% |
火炬电子(603678) | 59.49 | 4.00% |
太化股份(600281) | 3.74 | -0.27% |
新劲刚(300629) | 23.75 | 1.45% |
有研新材(600206) | 14.09 | 3.22% |
申达股份(600626) | 4.03 | -0.74% |
道明光学(002632) | 7.87 | 0.00% |
中科三环(000970) | 9.58 | 1.81% |
光启技术(002625) | 19.40 | 0.36% |
南方汇通(000920) | 7.23 | 1.40% |
横店东磁(002056) | 14.56 | 4.75% |
中兵红箭(000519) | 9.25 | 1.31% |
以上就是新材料龙头股票有哪些?2020新材料板块个股一览表的内容了。