【全球快播报】2021年全国gdp省份排名前10名完整版
来源:南方财富网 • 2022-06-26 11:00:34
全国各省份GDP排行榜各省GDP增速是多少各省人均收入排行榜出炉
2021年国内生产总值1143670亿元,比上年增长8.1%。从GDP总量来看,广东2021年GDP达到124369.67亿元,同比增长8%。这是广东GDP首次超12万亿元大关。广东之后,第二经济大省江苏2021年实现地区生产总值116364.2亿元,历史性突破11万亿元大关,比上年增长8.6%。排名第3到第5的省份分别为山东、浙江、河南,这些省份的GDP分别超过8万亿元、7万亿元和5万亿元。超过4万亿的省份还有8个:四川、湖北、福建、湖南、上海、安徽、河北、北京,分别位列第6-13名。
【资料图】
全国各省经济排行情况
排行 | 省市 | 2021年GDP(亿元) | 2021年增速(%) | 2021年人均收入(元) |
1 | 广东 | 124369.67 | 8 | 44993 |
2 | 江苏 | 116364.2 | 8.6 | 47498 |
3 | 山东 | 83095.9 | 8.3 | 35705 |
4 | 浙江 | 73516 | 8.5 | 57541 |
5 | 河南 | 58887.41 | 6.3 | 26811 |
6 | 四川 | 53850.79 | 8.2 | 29080 |
7 | 湖北 | 50012.94 | 12.9 | 30829 |
8 | 福建 | 48810.36 | 8 | 40659 |
9 | 湖南 | 46063.09 | 7.7 | 31993 |
10 | 上海 | 43214.85 | 8.1 | 78027 |
11 | 安徽 | 42959.2 | 8.3 | 30904 |
12 | 河北 | 40391.3 | 6.5 | 29383 |
13 | 北京 | 40269.6 | 8.5 | 75002 |
14 | 陕西 | 29800.98 | 6.5 | 28568 |
15 | 江西 | 29619.7 | 8.8 | 30610 |
16 | 重庆 | 27894.02 | 8.3 | 33803 |
17 | 辽宁 | 27584.1 | 5.8 | 35112 |
18 | 云南 | 27146.76 | 7.3 | 25666 |
19 | 广西 | 24740.86 | 7.5 | 26727 |
20 | 山西 | 22590.16 | 9.1 | 27426 |
21 | 内蒙古 | 20514.2 | 6.3 | 34108 |
22 | 贵州 | 19586.42 | 8.1 | 23996 |
23 | 新疆 | 15983.65 | 7 | 26075 |
24 | 天津 | 15695.05 | 6.6 | 47449 |
25 | 黑龙江 | 14879.2 | 6.1 | 27159 |
26 | 吉林 | 13235.52 | 6.6 | 27770 |
27 | 甘肃 | 10243.3 | 6.9 | 22066 |
28 | 海南 | 6475.2 | 11.2 | 30457 |
29 | 宁夏 | 4522.31 | 6.7 | 27904 |
30 | 青海 | 3346.63 | 5.7 | 25919 |
31 | 西藏 | 2080.17 | 6.7 | 24950 |
中国城市GDP排名2021年排行榜全国gdp城市排名2021前十名2021年各市的gdp是多少,接下来就来为大家介绍一下。
2021年全国城市gdp前十的城市:
第1名:上海4.32万亿元
第2名:北京29753亿元
第3名:深圳21791.18亿元
第4名:广州20029.12亿元
第5名:重庆19951.89亿元
第6名:苏州16393.3亿元
第7名:成都14438.75亿元
第8名:杭州13151亿元
第9名:武汉12317.73亿元
第10名:南京11907.06亿元
第11名:天津11417.55亿元
第12名:宁波10332.9亿元
第13名:无锡10029.02亿元
第14名:长沙9586.98亿元
第15名:郑州9328.49亿元