【热闻】各大银行定期存款利率表2022年 2022年银行存款利率表
2022年最新的存款利率仍然按照2015年10月的基准利率,各大银行在此基准利率上浮动程度有所区别。
下表就是各大银行官网最新存款利率
银行 (资料图片) | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
基准利率 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - |
中国银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
建设银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
工商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
农业银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
邮政银行 | 1.780 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
交通银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
招商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
上海银行 | 1.950 | 2.400 | 2.750 | 2.750 |
光大银行 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 |
浦发银行 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 |
平安银行 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
宁波银行 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 |
中信银行 | 1.950 | 2.300 | 2.750 | 2.750 |
民生银行 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 |
广发银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
华夏银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
兴业银行 | 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.200 |
北京银行 | 1.950 | 2.500 | 3.150 | 3.150 |
渤海银行 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.000 |
恒丰银行 | 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 |
浙商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.000 | 3.250 |
吉林银行 | 1.950 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
东莞银行 | 2.025 | 2.520 | 3.025 | 3.250 |
南京银行 | 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 |
江苏银行 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 |
齐鲁银行 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
徽商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 |
河北银行 | 2.250 | 2.730 | 3.300 | 3.300 |
长沙银行 | 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
锦州银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 |
盛京银行 | 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 |
西安银行 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
晋商银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 |
重庆银行 | 2.000 | 2.520 | 3.300 | 4.300 |
汉口银行 | 2.250 | 2.800 | 3.250 | 3.750 |
海峡银行 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 |
龙江银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.900 |
市民需要关注的是,一些银行的官网利率尚未更新,而网点实际执行利率已变,因此,存款比价不要比官网,最好直接到附近营业网点咨询,实际上银行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。以北京为例,各大银行的网点的实际存款利率如下图:
银行名称 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
中国银行 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
农业银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
工商银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
建设银行 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
交通银行 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.52 |
邮储银行 | 2.25 | 3.15 | 3.85 | 3.85 |
招商银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
浦发银行 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
中信银行 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
华夏银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
兴业银行 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
民生银行 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 3.2 |
光大银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
平安银行 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
广发银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
浙商银行 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
恒丰银行 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
渤海银行 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.2 |
南京银行 | 1.98 | 2.75 | 3.905 | 4.1 |
宁波银行 | 2.13 | 2.6 | 3.85 | 3.3 |
北京银行 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
包商银行 | 2.05 | 2.6 | 3.2 | 3.3 |
江苏银行 | 2.13 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
上海银行 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
盛京银行 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
天津银行 | 1.95 | 2.65 | 3.3 | 3.3 |
花旗银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
2019年各城市存款利率均值Top20
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
武汉 | 2.11 | 2.83 | 3.53 | 3.61 |
无锡 | 2.06 | 2.82 | 3.63 | 3.55 |
太原 | 2 | 2.64 | 3.49 | 3.49 |
合肥 | 2.05 | 2.76 | 3.58 | 3.48 |
哈尔滨 | 2.05 | 2.74 | 3.47 | 3.48 |
上海 | 2.05 | 2.72 | 3.53 | 3.46 |
南宁 | 2 | 2.7 | 3.45 | 3.46 |
苏州 | 2.02 | 2.71 | 3.43 | 3.44 |
南昌 | 2.06 | 2.71 | 3.53 | 3.43 |
宁波 | 2.03 | 2.72 | 3.42 | 3.42 |
天津 | 2.04 | 2.7 | 3.46 | 3.4 |
西安 | 2.02 | 2.64 | 3.36 | 3.4 |
南京 | 2.01 | 2.68 | 3.37 | 3.4 |
福州 | 2.02 | 2.69 | 3.38 | 3.38 |
济南 | 1.97 | 2.62 | 3.33 | 3.37 |
沈阳 | 2.01 | 2.67 | 3.39 | 3.36 |
郑州 | 1.99 | 2.64 | 3.36 | 3.33 |
长春 | 1.98 | 2.66 | 3.44 | 3.32 |
乌鲁木齐 | 1.92 | 2.57 | 3.28 | 3.31 |
珠海 | 1.98 | 2.63 | 3.3 | 3.3 |