最资讯丨各大银行存款利率表2022一览表 2022年银行存款利率表
来源:南方财富网 • 2022-06-15 15:52:15
央行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低企业融成。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%。同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。
那么问题来了,央行“双降”对你的钱包有何作用?钱存在哪家银行最划算呢?
钱存在哪家银行最划算?
此次央行降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%,意味着我们以后去银行存款,利息会减少。同时,央行还对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,各行连夜修改利率表,竞争白热化。以5年期定存为例,最高和最低利率已相差0.55个百分点。
钱存在哪家银行最划算?看下表↓
2022年国内部分银行存款利率调整一览表 | |||||||||
银行/基准利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(整存整取 年利率%) | **存款(%) | ||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
基准银行(央行) | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | 0.8 | 1.35 |
工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
招商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
浦发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
上海银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
徽商银行 | 0.3 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 0.55 | 1.1 |
邮储蓄银行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
兴业银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 1.35 |
泉州银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 4 | 1.3 | 1.8 |
厦门银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 3.6 | 0.88 | 1.4 |
中信银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
平安银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
华夏银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
北京银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 0.55 | 1.1 |
宁波银行 | 0.3 | 1.42 | 1.69 | 1.97 | 2.52 | 3.1 | 3.15 | 0.8 | 1.15 |
广发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
上海农商行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 0.96 | 1.62 |
东营银行 | 0.35 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.625 | 3.4375 | 3.4375 | 0.96 | 1.62 |
厦门国际银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.15 | 3.55 | 0.9 | 1.4 |
天津滨海农商银 | 0.42 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.5 | 3.5 | 1.04 | 1.755 |
海峡银行 | 0.35 | 1.85 | 20.5 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 4 | 0.96 | 1.5 |
威海市商业银行 | 0.35 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | 2.73 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1.6875 |
浙江民泰商业银行 | 0.3 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.75 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 1.755 |
山西银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 4 | 1.04 | 1.42 |
2022年最新银行存贷款基准利率表:
(资料图片)
各项存款利率 | 利率 |
活期存款 | 0.35 |
整存整取定期存款 | 利率 |
三个月 | 1.10 |
半年 | 1.30 |
一年 | 1.50 |
二年 | 2.10 |
三年 | 2.75 |
各项贷款 | 利率 |
一年以内(含一年) | 4.35 |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
公积金贷款 | 利率 |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |