每日动态!银行存款利率表2022(2022各大银行活期、定期存款利率一览表)
2022年最新的存款利率仍然按照2015年10月的基准利率,各大银行在此基准利率上浮动程度有所区别。
各类银行存款利率均值
存款利率均值 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
2020年02月 | 1.981 | 2.600 | 3.248 | 3.121 |
2020年01月 | 1.983 | 2.601 | 3.262 | 3.165 |
2019年12月 | 1.998 | 2.640 | 3.329 | 3.288 |
2019年11月 | 1.989 | 2.611 | 3.266 | 3.218 |
2019年10月 | 1.986 | 2.610 | 3.266 | 3.224 |
2019年9月 | 2.002 | 2.642 | 3.335 | 3.275 |
2019年8月 | 2.009 | 2.653 | 3.356 | 3.290 |
2019年7月 | 2.010 | 2.661 | 3.361 | 3.298 |
2019年6月 | 2.011 | 2.666 | 3.371 | 3.289 |
2019年5月 | 2.009 | 2.670 | 3.381 | 3.351 |
各区域各银行定期存款利率均值
区域 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
华北 | 1.98 | 2.59 | 3.29 | 3.2 |
华东 | 2.01 | 2.64 | 3.34 | 3.24 |
华南 | 1.98 | 2.58 | 3.2 | 3.11 |
华中 | 2 | 2.62 | 3.25 | 3.2 |
东北 | 2.01 | 2.7 | 3.47 | 3.27 |
西南 | 1.97 | 2.57 | 3.19 | 3.06 |
西北 | 1.96 | 2.53 | 3.2 | 3.18 |
各类银行存款利率均值
银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
大型商业银行 | 2.04 | 2.82 | 3.68 | 3.55 |
股份商业银行 | 1.97 | 2.54 | 3.12 | 3.14 |
城商行 | 2.06 | 2.75 | 3.54 | 3.63 |
农商行 | 2.06 | 2.77 | 3.57 | 3.59 |
外资银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
副标题六大国有银行存款利率均值
银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
邮储银行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
建设银行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
农业银行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
中国银行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
工商银行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
交通银行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
下表就是各大银行官网最新存款利率
银行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
基准利率 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - |
中国银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
建设银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
工商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
农业银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
邮储银行 | 1.780 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
交通银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
招商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
上海银行 | 1.950 | 2.400 | 2.750 | 2.750 |
光大银行 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 |
浦发银行 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 |
平安银行 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
宁波银行 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 |
中信银行 | 1.950 | 2.300 | 2.750 | 2.750 |
民生银行 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 |
广发银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
华夏银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
兴业银行 | 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.200 |
北京银行 | 1.950 | 2.500 | 3.150 | 3.150 |
渤海银行 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.000 |
恒丰银行 | 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 |
浙商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.000 | 3.250 |
吉林银行 | 1.950 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
东莞银行 | 2.025 | 2.520 | 3.025 | 3.250 |
南京银行 | 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 |
江苏银行 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 |
齐鲁银行 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
徽商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 |
河北银行 | 2.250 | 2.730 | 3.300 | 3.300 |
长沙银行 | 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
锦州银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 |
盛京银行 | 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 |
西安银行 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
晋商银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 |
重庆银行 | 2.000 | 2.520 | 3.300 | 4.300 |
汉口银行 | 2.250 | 2.800 | 3.250 | 3.750 |
海峡银行 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 |
龙江银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.900 |
副标题市民需要关注的是,一些银行的官网利率尚未更新,而网点实际执行利率已变,因此,存款比价不要比官网,最好直接到附近营业网点咨询,实际上银行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。以北京为例,各大银行的网点的实际存款利率如下表:
银行名称 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
中国银行 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
农业银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
工商银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
建设银行 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
交通银行 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.52 |
邮储银行 | 2.25 | 3.15 | 3.85 | 3.85 |
招商银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
浦发银行 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
中信银行 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
华夏银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
兴业银行 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
民生银行 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 3.2 |
光大银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
平安银行 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
广发银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
浙商银行 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
恒丰银行 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
渤海银行 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.2 |
南京银行 | 1.98 | 2.75 | 3.905 | 4.1 |
宁波银行 | 2.13 | 2.6 | 3.85 | 3.3 |
北京银行 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
包商银行 | 2.05 | 2.6 | 3.2 | 3.3 |
江苏银行 | 2.13 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
上海银行 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
盛京银行 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
天津银行 | 1.95 | 2.65 | 3.3 | 3.3 |
花旗银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
2019年各城市存款利率均值Top20
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
武汉 | 2.11 | 2.83 | 3.53 | 3.61 |
无锡 | 2.06 | 2.82 | 3.63 | 3.55 |
太原 | 2 | 2.64 | 3.49 | 3.49 |
合肥 | 2.05 | 2.76 | 3.58 | 3.48 |
哈尔滨 | 2.05 | 2.74 | 3.47 | 3.48 |
上海 | 2.05 | 2.72 | 3.53 | 3.46 |
南宁 | 2 | 2.7 | 3.45 | 3.46 |
苏州 | 2.02 | 2.71 | 3.43 | 3.44 |
南昌 | 2.06 | 2.71 | 3.53 | 3.43 |
宁波 | 2.03 | 2.72 | 3.42 | 3.42 |
天津 | 2.04 | 2.7 | 3.46 | 3.4 |
西安 | 2.02 | 2.64 | 3.36 | 3.4 |
南京 | 2.01 | 2.68 | 3.37 | 3.4 |
福州 | 2.02 | 2.69 | 3.38 | 3.38 |
济南 | 1.97 | 2.62 | 3.33 | 3.37 |
沈阳 | 2.01 | 2.67 | 3.39 | 3.36 |
郑州 | 1.99 | 2.64 | 3.36 | 3.33 |
长春 | 1.98 | 2.66 | 3.44 | 3.32 |
乌鲁木齐 | 1.92 | 2.57 | 3.28 | 3.31 |
珠海 | 1.98 | 2.63 | 3.3 | 3.3 |
大额存单利率均值
银行 | 1年 | 2年 | 3年 |
国有银行 | 2.22 | 3.1 | 3.98 |
股份银行 | 2.23 | 3.12 | 4.13 |
城商行 | 2.31 | 3.23 | 4.22 (相关资料图) |
农商行 | 2.29 | 3.18 | 4.21 |
延伸阅读:
一、工行大额存款利率
起存额20万元,存期一个月利率1.58%,存期3个月利率1.54%,存期6个月利率1.82%,存期1年利率2.10%,存期2年利率2.94%,存期3年利率3.85%。
起存额30万元,存期3个月利率1.60%,存期6个月利率1.88%,存期1年利率2.18%,存期2年利率3.04%。
二、建行大额存款利率
起存额20万元,存期一个月利率1.53%,存期3个月利率1.54%,存期6个月利率1.82%,存期1年利率2.10%,存期2年利率2.94%,存期3年利率3.85%。
起存额30万元,存期一个月利率1.585%,存期3个月利率1.595%,存期6个月利率1.885%,存期1年利率2.175%,存期2年利率3.045%,存期3年利率3.985%。
三、农行大额存款利率
起存额20万元,存期一个月利率1.54%,存期3个月利率1.54%,存期6个月利率1.82%,存期1年利率2.10%,存期2年利率2.94%,存期3年利率3.85%。
起存额25万元,存期一个月利率1.56%,存期3个月利率1.56%,存期6个月利率1.85%,存期1年利率2.13%,存期2年利率2.98%,存期3年利率3.91%。
起存额30万元,存期一个月利率1.60%,存期3个月利率1.60%,存期6个月利率1.89%,存期1年利率2.18%,存期2年利率3.05%,存期3年利率3.99%。
四、交行大额存款利率
起存额20万元,存期3个月利率1.65%,存期6个月利率1.95%,存期1年利率2.25%,存期2年利率3.15%,存期3年利率3.85%。
起存额50万元,存期3年利率4.00%。
起存额100万元,存期3年利率4.13%。
五、中国银行大额存款利率
起存额25万元,存期2年利率2.98%。
起存额30万,存期一个月利率1.59%,存期3个月利率1.64%,存期6个月利率1.89%,存期1年利率2.18%,存期2年利率3.05%,存期3年利率3.99%。
起存额100万元,存期3个月利率1.64%,存期6个月利率1.94%,存期1年利率2.44%,存期2年利率3.13%,存期3年利率4.10%。
六、广州银行。广州银行于2020年1月1日至2020年3月31日发售5款按月付息个人大额存单,20万起存两年3.213%、三年4.18%、五年4.18%。50万起存三年4.2075%、五年4.2075%。投资者们可以通过全辖各营业网点、网上银行、手机银行及微信银行进行购买。